2008年7月14日月曜日

ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピーってどうよ?

著名総会屋の小川薫氏が逮捕されたからかどうかは知りませんがアーバンコーポレーションの房園博行氏は売り抜けられたようですね・・・(w

大量保有報告書 データベース

提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
08/06/02 1880 スルガコーポレーション     2.93% -5.15% ダルトン・ストラテジック
08/06/02 8868 アーバンコーポレイション    4.46% -1.21% ダルトン・ストラテジック
08/05/19 1880 スルガコーポレーション     8.08% +1.01% ダルトン・ストラテジック
08/05/07 8868 アーバンコーポレイション    5.67% -1.05% ダルトン・ストラテジック
08/05/01 1880 スルガコーポレーション     7.07% +7.07% ダルトン・ストラテジック
08/04/17 7606 ユナイテッドアローズ      2.12% -4.20% ダルトン・ストラテジック
08/04/03 7606 ユナイテッドアローズ      6.32% -1.08% ダルトン・ストラテジック
08/04/03 8923 トーセイ            6.19% +1.02% ダルトン・ストラテジック
08/04/02 8868 アーバンコーポレイション   6.72% +1.14% ダルトン・ストラテジック
08/04/02 8889 アパマンショップネットワーク 3.96% -1.14% ダルトン・ストラテジック
08/03/19 8868 アーバンコーポレイション   5.58% +5.58% ダルトン・ストラテジック
08/03/18 2685 ポイント            4.36% -1.40% ダルトン・ストラテジック
08/03/18 7606 ユナイテッドアローズ     7.40% -1.96% ダルトン・ストラテジック
08/03/03 5602 栗本鐵工所           3.80% -1.26% ダルトン・ストラテジック
08/03/03 7599 ガリバーインターナショナル 3.82% -1.80% ダルトン・ストラテジック
08/02/26 7606 ユナイテッドアローズ    9.36% -1.03% ダルトン・ストラテジック
08/02/19 8889 アパマンショップネットワーク 5.10% +5.10% ダルトン・ストラテジック
08/02/18 7550 ゼンショー           3.72% -1.31% ダルトン・ストラテジック
08/02/05 2337 アセット・マネジャーズ    4.58% -1.09% ダルトン・ストラテジック
08/02/05 2759 テレウェイヴ          4.35% -2.03% ダルトン・ストラテジック
08/01/17 2759 テレウェイヴ          6.38% +1.07% ダルトン・ストラテジック
07/12/17 8882 ゼファー            4.18% -1.35% ダルトン・ストラテジック
07/12/03 7599 ガリバーインターナショナル   5.62% +5.62% ダルトン・ストラテジック
07/11/15 7606 ユナイテッドアローズ      10.39% +1.59% ダルトン・ストラテジック
07/11/02 2337 アセット・マネジャーズ     5.67% +5.67% ダルトン・ストラテジック
07/11/02 2759 テレウェイヴ          5.31% +5.31% ダルトン・ストラテジック
07/10/17 7606 ユナイテッドアローズ      8.80% -1.39% ダルトン・ストラテジック
07/09/06 7550 ゼンショー           5.03% -1.00% ダルトン・ストラテジック
07/09/06 7606 ユナイテッドアローズ      10.19% +1.03% ダルトン・ストラテジック
07/08/17 5602 栗本鐵工所           5.06% +5.06% ダルトン・ストラテジック


7606 ユナイテッドアローズ

7606 ユナイテッドアローズに対する大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・2006/10/30以降のデータを表示しています。それ以前は、大株主履歴を参照下さい。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。更新は、基本的に1日に1回です。

提出日 提出者 共同 保有割合 前回割合 増減 保有株数
08/07/11 イーエム・プランニング 単 13.56% 12.51% +1.05% 5,805,400
08/07/11 イーエム・プランニング 単 12.51% 11.37% +1.14% 5,356,000
08/07/10 野村證券         共 9.29% 10.29% -1.00% 3,976,700
08/07/02 イーエム・プランニング 単 11.37% 9.44% +1.93% 4,866,600
08/06/18 野村證券          共 10.29% 11.21% -0.92% 4,403,500
08/06/13 イーエム・プランニング  単 6.97% 5.92% +1.05% 2,981,700
08/06/13 イーエム・プランニング  単 5.92% 0.00% +5.92% 2,535,300
08/06/09 野村證券          共 11.21% 10.07% +1.14% 4,796,100
08/06/06 ユナイテッドアローズ   単 1.24% 11.16% -9.92% 591,687
08/06/05 日興アセットマネジメント 共 8.00% 0.00% +8.00% 3,425,300
08/05/30 野村證券          共 10.07% 8.12% +1.95% 4,801,800
08/05/09 野村證券          共 8.12% 8.55% -0.43% 3,872,500
08/04/18 重松理           単 8.72% 8.72% 0.00% 4,166,300
08/04/17 ダルトン・ストラテジック 単 2.12% 6.32% -4.20% 1,011,100
08/04/07 野村證券          共 8.55% 8.96% -0.41% 4,077,394
08/04/03 ダルトン・ストラテジック 単 6.32% 7.40% -1.08% 3,016,200
08/04/03 ファンネックス・アセット 単 4.09% 6.46% -2.37% 1,952,200
08/03/24 重松理           単 8.72% 8.72% 0.00% 4,166,300
08/03/18 ダルトン・ストラテジック 単 7.40% 9.36% -1.96% 3,531,200
08/03/17 ファンネックス・アセット 単 6.46% 8.47% -2.01% 3,081,200
08/03/06 畑崎廣敏          単 8.39% 8.39% 0.00% 4,005,000
08/02/26 ダルトン・ストラテジック 単 9.36% 10.39% -1.03% 4,466,200
08/01/18 野村證券          共 8.96% 10.22% -1.26% 4,275,000
07/12/07 野村證券          共 10.22% 11.42% -1.20% 4,875,000
07/12/06 ファンネックス・アセット  共 8.54% 6.72% +1.82% 4,073,100
07/12/06 JPモルガン・アセット   共 1.73% 5.34% -3.61% 824,300
07/11/21 JPモルガン・アセット   共 5.34% 0.00% +5.34% 2,546,300
07/11/20 ファンネックス・アセット  共 6.72% 7.76% -1.04% 3,203,100
07/11/15 ダルトン・ストラテジック  単 10.39% 8.80% +1.59% 4,955,200
07/11/08 ユナイテッドアローズ    単 11.16% 9.83% +1.33% 5,322,733
07/11/08 野村證券           共 11.42% 12.43% -1.01% 5,445,600
07/11/01 野村證券           共 12.43% 12.01% +0.42% 5,928,400
07/10/17 ダルトン・ストラテジック  単 8.80% 10.19% -1.39% 4,197,200
07/10/03 ファンネックス・アセット  共 7.76% 6.63% +1.13% 3,700,700
07/10/03 野村證券           共 12.01% 11.06% +0.95% 5,730,400
07/10/01 重松理            単 8.72% 8.94% -0.22% 4,166,000
07/09/19 ユナイテッドアローズ    単 9.83% 13.78% -3.95% 4,690,633
07/09/06 ダルトン・ストラテジック  単 10.19% 9.16% +1.03% 4,861,300
07/08/17 ダルトン・ストラテジック  単 9.16% 7.94% +1.22% 4,371,300
07/08/06 ファンネックス・アセット  共 6.63% 0.00% +6.63% 3,163,700



ダルトン ストラテジック パートナーシップ エルエルピー

その正体は・・・

Melchior Japan Fund


Company Name : FuNNeX Asset Management Inc.
Establishment : January 14, 2000
President : Masaru Nishizawa

Capital : 498.5 million yen
Major Shareholders :
Masaru Nishizawa
57.8 %
Other members 42.2 %


西澤賢(ファンネックス)・・・(w

Mon, 24 Feb 2003

The Melchior Japan Fund has been launched this month and is managed by Dalton Strategic Partnership (DSP) in London and advised by FuNNeX Asset Management in Tokyo.

The Cayman-domiciled, Dublin-listed Melchior Japan Fund is a long/short Japanese equity fund which aims to achieve consistent absolute positive returns uncorrelated with the market and with a low volatility target. The fund will invest principally in Japanese equities, although positions may be taken in associated derivatives and index options and futures.

DSP was founded in April 2002, and manages US$110m of assets under management in two hedge funds and a number of segregated accounts. FuNNeX Asset Management was established in January 2000 and manages US$700m in two Japanese oriented funds. The two portfolio managers will be Ken Nishizawa and Robert White.

Mr Nishizawa is the founder member, President and CIO of FuNNeX Asset Management since its establishment in January 2000. He started his career as a research analyst and, later, strategist at Nikko Securities, before joining Warburg Investment Management (later Merrill Lynch Mercury) in Tokyo in 1986 as a fund manager, subsequently becoming the Managing Director in charge of the Japanese equity fund management team.

http://www.hedgeweek.com/articles/detail.jsp?content_id=9722




元日興アセットマネジメントで
ファンネックス・アセット社長で
The Melchior Japan Fundこと
ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピーの
Ken NishizawanことMasaru Nishizawaこと西澤賢さん(爆w



大量保有報告書 データベース
提出者に「イーエム・プランニング」が含まれる大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・2006/10/30以降のデータを表示しています。
・会社名をクリックすると、その銘柄に対する提出状況を調べることが出来ます。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。更新は、基本的に1日に1回です。

提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
08/07/11 7606 ユナイテッドアローズ 13.56% +1.05% イーエム・プランニング
08/07/11 7606 ユナイテッドアローズ 12.51% +1.14% イーエム・プランニング
08/07/02 7606 ユナイテッドアローズ 11.37% +1.93% イーエム・プランニング
08/06/13 7606 ユナイテッドアローズ 6.97% +1.05% イーエム・プランニング
08/06/13 7606 ユナイテッドアローズ 5.92% +5.92% イーエム・プランニング
07/06/18 9401 TBS         3.35% -5.57% イーエム・プランニング
07/01/10 9401 TBS         8.92% +1.16% イーエム・プランニング
06/12/27 9401 TBS         7.76% +1.50% イーエム・プランニング
06/12/20 9401 TBS         6.26% +1.21% イーエム・プランニング
06/11/30 9401 TBS         5.05% +5.05% イーエム・プランニング



イーエム・プランニング、TBS株を大量売却
2007/6/19
靴販売大手エービーシー・マートの三木正浩会長が代表を務める不動産会社「イーエム・プランニング」がTBS株を大量売却していた。TBSが2007年6月18日に関東財務局に提出した大量保有報告書でわかった。売却の相手先などは明らかになっていない。イーエム・プランニングは07年3月末時点でTBSの発行済み株式の9.91%を保有し、楽天グループに次いで第2位の株主だったが、大量売却によって3.35%に低下した。


UA、元ABCマート会長のイーエム・プランニングが筆頭株主に
2008年07月03日 19:33

ユナイテッドアローズは3日、元ABCマート会長の三木正浩氏が代表を務めるイーエム・プランニングが11.53%を保有する筆頭株主となったと発表した。


abc_mart.jpg

楽天を裏切ったABCマート会長の結婚写真

��BS株売却で約100億円を儲け、ワッチミーナの娘もTBSに入社が決まり、夫婦仲も大変よく、親子3人幸せの絶頂期のようだ。
��~
韓国に住む三木会長の父親が近々月刊誌に我が息子 「 正浩へ 」 という手記を出稿すると聞いた。
http://www.rondan.co.jp/html/mail/0706/070620-1.html
��論壇目安箱)


、、、(w


重松 理(しげまつ おさむ、1949年12月4日 - )は、ユナイテッドアローズ(UA)の会長である。神奈川県逗子市にて生まれ、アメリカ合衆国の文化に触れる機会の多い環境で育ったことをきっかけに、幼少の頃よりファッションに興味を抱く。神奈川県立横須賀高等学校から明治学院大学経済学部に進んだ後、ダックやビームスを経て、畑崎広敏(ワールド)の支援のもと1989年10月にUAを創業した。



関連エントリ:

秋山直紀と野口英昭と三橋祐輔の接点はカシミア
http://antikimchi.seesaa.net/article/74939626.html

天井近辺の天井さん
http://antikimchi.seesaa.net/article/85545068.html

スルガコーポレーション:暴力団や地面師の協力企業なんて民事再生するなよ(w
http://antikimchi.seesaa.net/article/101978139.html

部落開放同盟が東京での地上げで山口組とコラボ
http://antikimchi.seesaa.net/article/90419532.html

スルガコーポレーションが後藤銀行と取引されてた件
http://antikimchi.seesaa.net/article/89434762.html

スルガコーポレーション、有限会社アマリージョ、アーバンコーポレーションと日本ファースト証券
http://antikimchi.seesaa.net/article/88450388.html

細川徳生グループってどうよ?(w
http://antikimchi.seesaa.net/article/90311732.html

アーバンコーポレーションの元相談役の橘田幸俊こと橘田鷹凡氏と後藤組
http://antikimchi.seesaa.net/article/88710188.html

4 件のコメント:

ABC さんのコメント...

何故、このタイミングであなたは。

ABC さんのコメント...

アーバンがスルガを売り房園も個人資産を売る。
逃亡のためか追い込み受けてるか。
タイに行って椿弁護士とあえるか。

ABC さんのコメント...

小川は広島出身
恐喝未遂で逮捕されれば、告発したアーバンはどうなんだと、拘置所でうなる。
三木谷も酒浸りとか。シャブはやめたんだろうから。

あこ さんのコメント...

ハーフカシミヤで不当表示 日本生協連に排除命令
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080717/crm0807171655038-n1.htm
氷山の一角でしょうか?