2008年7月25日金曜日

アドバックス・ニナファーム・

細川氏に対するいやがらせのブログとかが乱立してるので、
信憑性の高い情報だけをピックアップしてみました。
細川氏の経歴とか確実な情報を得てはいますが、
このサイトの趣旨から外れますし
その信憑性をここで証明する事はできませんので
一般公開されてる情報及び、
インターネット上の情報のみに限定させていただきます。

4749 アドバックス
大株主の履歴

06/09/30 1 ジャパン・ソリューション・ファンド6号投資事業組合 6,800 14.00%
06/09/30 2 ジャパン・ソリューション・ファンド10号投資事業組合 4,974 10.30%
06/09/30 3 中根慎一 3,895 8.00%
06/09/30 4 ビジネスバンクコンサルティング代表取締役大島一成 3,200 6.60%
06/09/30 5 辻誠 2,500 5.20%
06/09/30 6 黒川隆司 1,202 2.50%
06/09/30 7 BBファンドA2投資組合業務執行組合員ビジネスバンクコンサルティング 1,200 2.50%
06/09/30 8 エヌ・エス・アール代表取締役細川徳生 1,168 2.40%
06/09/30 9 小林弘志 1,014 2.10%
06/09/30 10 ジャパン・ソリューション・ファンド5号投資事業組合 1,000 2.10%
06/03/31 1 ジャパン・ソリューション・ファンド6号投資事業組合 6,800 21.88%
06/03/31 2 ジャパン・ソリューション・ファンド10号投資事業組合 4,974 16.00%
06/03/31 3 大阪証券金融(業務口) 1,126 3.62%
06/03/31 4 エヌ・エス・アール 1,088 3.50%
06/03/31 5 小林弘志 1,014 3.26%
06/03/31 6 ジャパン・ソリューション・ファンド5号投資事業組合 1,000 3.22%
06/03/31 7 ビジネスバンクコンサルティング 1,000 3.22%
06/03/31 8 山田晃 475 1.53%
06/03/31 9 ハンズオンクリエイト1号投資事業有限責任組合 450 1.45%
06/03/31 10 大島浩道 270 0.87%

05/09/30 1 ジャパン・ソリューション・ファンド6号投資事業組合 6,800 23.39%
05/09/30 2 ジャパン・ソリューション・ファンド10号投資事業組合 4,974 17.11%
05/09/30 3 大阪証券金融 1,174 4.04%
05/09/30 4 小林弘志 1,014 3.49%
05/09/30 5 ジャパン・ソリューション・ファンド5号投資事業組合 1,000 3.44%
05/09/30 6 山田晃 405 1.39%
05/09/30 7 太平エンジニアリング 400 1.38%
05/09/30 8 立花証券 381 1.31%
05/09/30 9 山中孝一 290 1.00%
05/09/30 10 大阪有機化学工業 268 0.92%
05/03/31 1 ジャパン・ソリューション・ファンド6号投資事業組合 6,800 24.59%
05/03/31 2 ジャパン・ソリューション・ファンド10号投資事業組合 4,974 17.99%
05/03/31 3 ジャパン・ソリューション・ファンド5号投資事業組合 1,000 3.62%
05/03/31 4 大阪証券金融(業務口) 818 2.96%
05/03/31 5 山中孝一 500 1.81%
05/03/31 6 山田晃 475 1.72%
05/03/31 7 東京リート 304 1.10%
05/03/31 8 大阪有機化学工業 300 1.08%
05/03/31 9 里見治 220 0.80%
05/03/31 10 土岐隆之 220 0.80%

04/09/30 1 ジャパン・ソリューション・ファンド6号投資事業組合 6,800 26.90%
04/09/30 2 ジャパン・ソリューション・ファンド10号投資事業組合 4,974 19.60%
04/09/30 3 ジャパン・ソリューション・ファンド5号投資事業組合 1,000 3.90%
04/09/30 4 EBC5号投資事業組合 600 2.40%
04/09/30 5 森下惠子 500 2.00%
04/09/30 6 山中孝一 500 2.00%
04/09/30 7 菊池一 390 1.50%
04/09/30 8 土岐隆之 357 1.40%
04/09/30 9 オリックス証券取締役社長小野義夫 322 1.30%
04/09/30 10 大阪証券金融取締役社長大津隆文 309 1.20%
04/03/31 1 ジャパン・ソリューション・ファンド6号投資事業組合 6,800 34.10%
04/03/31 2 ジャパン・ソリューション・ファンド10号投資事業組合 4,974 24.90%
04/03/31 3 白根学 1,100 5.50%
04/03/31 4 ジャパン・ソリューション・ファンド5号投資事業組合 1,000 5.00%
04/03/31 5 大阪有機化学工業 300 1.50%
04/03/31 6 クリエート 300 1.50%
04/03/31 7 大野真一 293 1.40%
04/03/31 8 里見治 220 1.10%
04/03/31 9 土岐隆之 220 1.10%
04/03/31 10 ミサワホーム

http://g2s.biz/tool/holder/4749.html












11:06/14(土) 06:39 P/wnB0bJ0
細川徳生で、検索してみそ

東京都中央区銀座7-13-10 日本興亜銀座ビル 7F
小林弘志(代表取締役 H15/07/09→H17/08/31代表辞任→H17/09/31辞任)
大島浩道(代表取締役 H15/07/09→)
ベジット・イディアス(取締役 H15/07/09→)
細川徳生(取締役 H15/07/09→H17/08/31辞任)
今中拓二(取締役 H17/08/31→H17/10/01辞任)
那須みずほ(代表取締役 H17/10/01→H17/10/01辞任)
石山弘(監査役 H15/07/09→)

0 件のコメント: