2020年4月17日金曜日

COVID-19が滅ぼす国

成人の肥満率ランキング
順位 国または地域 成人の肥満率 偏差値 評価
【情報源と計算式】成人の肥満率:2008年 世界保健機関(WHO)
1 ナウル 71.1% 100%100% 91.7 E
2 クック諸島 64.1% 90%90% 86.1 E
3 トンガ 59.6% 84%84% 82.5 E
4 サモア独立国 55.5% 78%78% 79.2 E
5 パラオ 50.7% 71%71% 75.4 E
6 マーシャル諸島 46.5% 65%65% 72.0 E
7 キリバス 45.8% 64%64% 71.5 E
8 クウェート 42.8% 60%60% 69.1 D
9 ミクロネシア連邦 42.0% 59%59% 68.5 D
10 セントクリストファー・ネイビス 40.9% 58%58% 67.6 D
11 サウジアラビア 35.2% 50%50% 63.0 D
12 バハマ 35.0% 49%49% 62.9 D
13 ベリーズ 34.9% 49%49% 62.8 D
14 エジプト 34.6% 49%49% 62.5 D
15 ヨルダン 34.3% 48%48% 62.3 D
16 アラブ首長国連邦 33.7% 47%47% 61.8 D

17 南アフリカ 33.5% 47%47% 61.7 D
18 バルバドス 33.4% 47%47% 61.6 D
19 カタール 33.1% 47%47% 61.3 D
20 メキシコ 32.8% 46%46% 61.1 D
21 バーレーン 32.6% 46%46% 60.9 D
22 ソロモン諸島 32.1% 45%45% 60.5 D
23 フィジー 31.9% 45%45% 60.4 D
24 アメリカ 31.8% 45%45% 60.3 D
25 シリア 31.6% 44%44% 60.1 D
26 ベネズエラ・ボリバル共和国 30.8% 43%43% 59.5 C
26 リビア 30.8% 43%43% 59.5 C
28 トリニダード・トバゴ 30.0% 42%42% 58.9 C
29 バヌアツ 29.8% 42%42% 58.7 C
30 アルゼンチン 29.4% 41%41% 58.4 C
30 イラク 29.4% 41%41% 58.4 C
32 トルコ 29.3% 41%41% 58.3 C
33 チリ 29.1% 41%41% 58.1 C
34 チェコ 28.7% 40%40% 57.8 C
35 レバノン 28.2% 40%40% 57.4 C
36 ニュージーランド 27.0% 38%38% 56.5 C
36 スロベニア 27.0% 38%38% 56.5 C
38 エルサルバドル 26.9% 38%38% 56.4 C
39 マルタ 26.6% 37%37% 56.1 C
40 スリナム 25.8% 36%36% 55.5 C
40 アンティグア・バーブーダ 25.8% 36%36% 55.5 C
40 パナマ 25.8% 36%36% 55.5 C
43 イスラエル 25.5% 36%36% 55.3 C
44 オーストラリア 25.1% 35%35% 54.9 C
44 セントビンセントおよびグレナディーン諸島 25.1% 35%35% 54.9 C
46 ドミニカ国 25.0% 35%35% 54.9 C
47 ロシア 24.9% 35%35% 54.8 C
47 イギリス 24.9% 35%35% 54.8 C
49 ハンガリー 24.8% 35%35% 54.7 C
50 アゼルバイジャン 24.7% 35%35% 54.6 C
50 リトアニア 24.7% 35%35% 54.6 C
52 スロバキア 24.6% 35%35% 54.5 C
52 ジャマイカ 24.6% 35%35% 54.5 C
52 セーシェル 24.6% 35%35% 54.5 C
52 コスタリカ 24.6% 35%35% 54.5 C
56 アイルランド 24.5% 34%34% 54.5 C
57 カザフスタン 24.4% 34%34% 54.4 C
58 カナダ 24.3% 34%34% 54.3 C
59 ニカラグア 24.2% 34%34% 54.2 C
59 アンドラ 24.2% 34%34% 54.2 C
59 ボスニア・ヘルツェゴビナ 24.2% 34%34% 54.2 C
62 スペイン 24.1% 34%34% 54.1 C
63 グレナダ 24.0% 34%34% 54.1 C
64 チュニジア 23.8% 33%33% 53.9 C
65 ウルグアイ 23.6% 33%33% 53.7 C
66 ルクセンブルク 23.4% 33%33% 53.6 C
66 キプロス 23.4% 33%33% 53.6 C
66 スワジランド 23.4% 33%33% 53.6 C
66 ベラルーシ 23.4% 33%33% 53.6 C
66 アルメニア 23.4% 33%33% 53.6 C
71 ポーランド 23.2% 33%33% 53.4 C
72 セルビア 23.0% 32%32% 53.3 C
73 セントルシア 22.3% 31%31% 52.7 C
74 オマーン 22.0% 31%31% 52.5 C
74 エクアドル 22.0% 31%31% 52.5 C
74 ラトビア 22.0% 31%31% 52.5 C
77 アイスランド 21.9% 31%31% 52.4 C
77 ドミニカ共和国 21.9% 31%31% 52.4 C
79 モンテネグロ 21.8% 31%31% 52.3 C
80 イラン 21.6% 30%30% 52.1 C
80 ポルトガル 21.6% 30%30% 52.1 C
82 ブルガリア 21.4% 30%30% 52.0 C
83 ドイツ 21.3% 30%30% 51.9 C
83 クロアチア 21.3% 30%30% 51.9 C
85 グルジア 21.2% 30%30% 51.8 C
86 アルバニア 21.1% 30%30% 51.7 C
87 グアテマラ 20.7% 29%29% 51.4 C
88 キューバ 20.5% 29%29% 51.3 C
89 モルドバ 20.4% 29%29% 51.2 C
90 マケドニア 20.3% 29%29% 51.1 C
91 ウクライナ 20.1% 28%28% 50.9 C
92 フィンランド 19.9% 28%28% 50.8 C
93 ホンジュラス 19.8% 28%28% 50.7 C
93 ノルウェー 19.8% 28%28% 50.7 C
95 ブラジル 19.5% 27%27% 50.5 C
96 パラグアイ 19.2% 27%27% 50.2 C
97 ベルギー 19.1% 27%27% 50.1 C
世界平均 18.9% - 50.0 -
98 エストニア 18.9% 27%27% 50.0 B
98 ボリビア 18.9% 27%27% 50.0 B
100 オーストリア 18.3% 26%26% 49.5 B
101 モーリシャス 18.2% 26%26% 49.4 B
102 コロンビア 18.1% 25%25% 49.3 B
103 ルーマニア 17.7% 25%25% 49.0 B
104 アルジェリア 17.5% 25%25% 48.9 B
104 ギリシャ 17.5% 25%25% 48.9 B
106 ウズベキスタン 17.3% 24%24% 48.7 B
106 モロッコ 17.3% 24%24% 48.7 B
108 キルギス 17.2% 24%24% 48.6 B
108 イタリア 17.2% 24%24% 48.6 B
110 ガイアナ 16.9% 24%24% 48.4 B
110 レソト 16.9% 24%24% 48.4 B
112 イエメン 16.7% 23%23% 48.2 B
113 スウェーデン 16.6% 23%23% 48.1 B
114 ペルー 16.5% 23%23% 48.1 B
115 モンゴル 16.4% 23%23% 48.0 B
116 デンマーク 16.2% 23%23% 47.8 B
116 オランダ 16.2% 23%23% 47.8 B
118 モルディブ 16.1% 23%23% 47.7 B
119 パプアニューギニア 15.9% 22%22% 47.6 B
120 フランス 15.6% 22%22% 47.3 B
121 ガボン 15.0% 21%21% 46.9 B
122 スイス 14.9% 21%21% 46.8 B
123 トルクメニスタン 14.3% 20%20% 46.3 B
124 マレーシア 14.1% 20%20% 46.1 B
125 モーリタニア 14.0% 20%20% 46.1 B
126 ボツワナ 13.5% 19%19% 45.7 B
127 カーボベルデ 11.5% 16%16% 44.1 B
127 赤道ギニア 11.5% 16%16% 44.1 B
129 サントメ・プリンシペ 11.3% 16%16% 43.9 B
130 カメルーン 11.1% 16%16% 43.7 B
131 ナミビア 10.9% 15%15% 43.6 B
132 ジブチ 10.4% 15%15% 43.2 B
133 タジキスタン 9.9% 14%14% 42.8 B
134 ジンバブエ 8.6% 12%12% 41.7 B
135 タイ 8.5% 12%12% 41.7 B
135 ガンビア 8.5% 12%12% 41.7 B
137 ハイチ 8.4% 12%12% 41.6 B
138 セネガル 8.0% 11%11% 41.3 B
138 ガーナ 8.0% 11%11% 41.3 B
140 ブルネイ・ダルサラーム 7.9% 11%11% 41.2 B
141 韓国 7.3% 10%10% 40.7 B
142 アンゴラ 7.2% 10%10% 40.6 B
143 ナイジェリア 7.1% 10%10% 40.5 B
144 シエラレオネ 7.0% 10%10% 40.5 B
145 コートジボワール 6.7% 9%9% 40.2 B
146 スーダン 6.6% 9%9% 40.1 B
147 ベナン 6.5% 9%9% 40.1 B
148 シンガポール 6.4% 9%9% 40.0 A
148 フィリピン 6.4% 9%9% 40.0 A
150 パキスタン 5.9% 8%8% 39.6 A
151 中国 5.6% 8%8% 39.3 A
152 リベリア 5.5% 8%8% 39.3 A
152 ブータン 5.5% 8%8% 39.3 A
154 タンザニア 5.4% 8%8% 39.2 A
154 ギニアビサウ 5.4% 8%8% 39.2 A
154 モザンビーク 5.4% 8%8% 39.2 A
157 コンゴ共和国 5.3% 7%7% 39.1 A
157 ソマリア 5.3% 7%7% 39.1 A
159 スリランカ 5.0% 7%7% 38.9 A
160 マリ 4.8% 7%7% 38.7 A
161 ケニア 4.7% 7%7% 38.6 A
161 インドネシア 4.7% 7%7% 38.6 A
161 ギニア 4.7% 7%7% 38.6 A
164 ウガンダ 4.6% 6%6% 38.5 A
164 トーゴ 4.6% 6%6% 38.5 A
166 マラウイ 4.5% 6%6% 38.5 A
166 日本 4.5% 6%6% 38.5 A
168 コモロ 4.4% 6%6% 38.4 A
169 ルワンダ 4.3% 6%6% 38.3 A
170 ザンビア 4.2% 6%6% 38.2 A
171 ミャンマー 4.1% 6%6% 38.1 A
172 北朝鮮 3.8% 5%5% 37.9 A
173 中央アフリカ共和国 3.7% 5%5% 37.8 A
174 ブルンジ 3.3% 5%5% 37.5 A
175 チャド 3.1% 4% 37.3 A
176 ラオス 3.0% 4% 37.3 A
177 東ティモール 2.9% 4% 37.2 A
178 ニジェール 2.5% 4% 36.9 A
179 ブルキナファソ 2.4% 3% 36.8 A
179 アフガニスタン 2.4% 3% 36.8 A
181 カンボジア 2.3% 3% 36.7 A
182 コンゴ民主共和国 1.9% 3% 36.4 A
182 インド 1.9% 3% 36.4 A
184 エリトリア 1.8% 3% 36.3 A
185 マダガスカル 1.7% 2% 36.2 A
186 ベトナム 1.6% 2% 36.2 A
187 ネパール 1.5% 2% 36.1 A
188 エチオピア 1.2% 2% 35.8 A
189 バングラデシュ 1.1% 2% 35.8 A


、、、(爆wwwwwwww

6 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

いつの間にかデブ叩きみたいな流れになってますが、今って諸悪の根源みたいな存在がヤケクソになって四方八方に乱射してるような感じですか?
はよ終われよという言葉しか出ないっすけどね

匿名 さんのコメント...

ラグビー@濃厚接触 危うし!

匿名 さんのコメント...

> はよ終われよという言葉しか出ないっすけどね

終わるわけないでしょwwwwww
人類がコロナ免疫獲得してBMI18以上の人間がゼロになるまではwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
例え人類がいなくなっても他の生物に乗っかって残り続けるでしょwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

匿名 さんのコメント...

BMI 19は正常体重だけどな
やっぱり頭おかしいヤツがカルト化して自滅していくパターンかな

匿名 さんのコメント...

BMI =体重kg /(身長cm)^2

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/metabolic/ym-002.html

アメリカ大統領の身長と体重一覧
http://www.american-presidents.info/sinncyotaijyuu.html

トランプ大統領を殺す気満々じゃないですか

匿名 さんのコメント...

BMI =体重kg /(身長m)^2
だった

トランプ大統領がコロナで狙われる〜

コメントを投稿